Газовый погрузчик H9.0FT г/п 9000 кг
- Доступность: На складе
-
Цена от:
по запросу
| Модель | H9.0FT6 | |
| Двигатель | GM5.7L | |
| Трансмиссия | DuraMatch 3 ск | |
| Тип тормозной системы | Мокрые | |
| Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 |
| Тип двигателя | Газ | |
| Грузоподъемность | Q, кг | 9000 |
| Колесная база | у (мм) | 2450 |
| Эксплуатационная масса | кг | 11809 |
| Тип шин | Пневматик | |
| Размер шин, передние | ø(ммxмм) | 8.25 x 15 14PR |
| Размер шин, задние | ø(ммxмм) | 8.25 x 15 14PR |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 2 003 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 1 536 |
| Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 5/9 |
| Высота по ограждению безопасности | h6 (мм) | 2 531 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 5 158 |
| Длина до спинки вил | l2 (мм) | 3 958 |
| Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 2 239 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 60 x 200 x 1200 |
| Класс каретки | IV A | |
| Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 253 |
| Ширина рабочего коридора, паллета 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 5 536 |
| Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 3 723 |
| Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 22,9/23,5 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,36/0,44 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,41/0,37 |
| Преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 27/28 |
| Двигатель (производитель, тип) | GM5.7L | |
| Мощность | КВт | 97 |
| Крутящий момент | Об/мин | 2 400 |
| Кол-во цилиндров / объем | кг | 8/5735 |
| Расход топлива л/ч (дизель) или кг/ч (газ) | л/ч, кг/ч | 20,8/10,6 |
| Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 155 |
| Ёмкость топливного бака | л | 74,8 |
| Основные | |
| вес | 11809.00кг |
| ширина | 2239.00мм |
| высота | 2531.00мм |
| глубина | 5158.00мм |
| Конструкция | |
| Тип двигателя | газ |
| Габаритные размеры | |
| Высота, мм | 2531 |
| Ширина, мм | 2239 |
| Длина, мм | 5158 |
| Вес, кг | 11809 |
| Грузоподъемность, кг | 9000 |
При заказе на сумму от 10000 руб. доставка осуществляется БЕСПЛАТНО по г. Ростову и г. Краснодару.
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней при наличии товара на складе.
Доставка до ТК бесплатная!
При доставке товара в г. Ростове-на-Дону и г. Краснодаре , оплатить заказ можно при получении.
Способы оплаты:
- перечисление на расчетный счет;
- онлайн оплата банковской картой;
- наличными при получении товара.
Подробная информация о способах оплаты
Наши преимущества:
Богатый опыт, более 5 тыс. проектов;
Комплексный подход;
Грамотная консультация;
Качество управления проектами;
Кратчайшие сроки поставки;
Оперативная доставка;
Сервисное обслуживание













