Газовый погрузчик H4.0FT г/п 4000 кг
- Доступность: На складе
-
Цена от:
по запросу
| Модель | H4.0FT 5 | H4.0FT 6 | |
| Fortens Advance | Fortens Advance | ||
| Трансмиссия | DuraMatch | DuraMatch | |
| Тип тормозной системы | Барабанные | Барабанные | |
| Тип двигателя | Газ | Газ | |
| Грузоподъемность | Q, кг | 4 000 | 4 000 |
| Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 500 | 600 |
| Колесная база | у (мм) | 1 830 | 1 830 |
| Эксплуатационная масса | кг | 6 033 | 6 243 |
| Тип шин | Суперэластик | Суперэластик | |
| Размер шин, передние | ø | 250 x 15 | 250 x 15 |
| Размер шин, задние | ø | 7,00 x 12 | 7,00 x 12 |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1 152 | 1 152 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 1 136 | 1 136 |
| Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Высота по ограждению безопасности | h6 (мм) | 2 258 | 2 258 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 3 945 | 4 176 |
| Длина до спинки вил | l2 (мм) | 2 945 | 2 976 |
| Габаритная ширина, стд / средн. / широкая колея | b1/b2(мм) | 1402/1485/1773 | 1402/1485/1773 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 50 x 120 x 1000 | 50 x 120 x 1200 |
| Класс каретки | III A | III A | |
| Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 194 | 194 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 4 292 | 4 321 |
| Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 2 570 | 2 599 |
| Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 18,7 / 19,5 | 18,7 / 19,5 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,61 / 0,63 | 0,61 / 0,63 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,55 / 0,47 | 0,55 / 0,47 |
| Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 27,1 / 29,6 | 25,4 / 28,1 |
| Двигатель (производитель, тип) | GM 4.3L | GM 4.3L | |
| Мощность | КВт | 77 | 77 |
| Крутящий момент | Об/мин | 2 400 | 2 400 |
| Кол-во цилиндров / объем | кг | 6 4 302 | 6 4 302 |
| Расход топлива л/ч (дизель) или кг/ч (газ) | л/ч, кг/ч | 4,96 | 5,02 |
| Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 155 | 155 |
| Основные | |
| вес | 6243.00кг |
| ширина | 1402.00мм |
| высота | 2258.00мм |
| глубина | 4176.00мм |
| Конструкция | |
| Тип двигателя | газ |
| Габаритные размеры | |
| Высота, мм | 2258 |
| Ширина, мм | 1402 |
| Длина, мм | 4176 |
| Вес, кг | 6243 |
| Грузоподъемность, кг | 4000 |
При заказе на сумму от 10000 руб. доставка осуществляется БЕСПЛАТНО по г. Ростову и г. Краснодару.
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней при наличии товара на складе.
Доставка до ТК бесплатная!
При доставке товара в г. Ростове-на-Дону и г. Краснодаре , оплатить заказ можно при получении.
Способы оплаты:
- перечисление на расчетный счет;
- онлайн оплата банковской картой;
- наличными при получении товара.
Подробная информация о способах оплаты
Наши преимущества:
Богатый опыт, более 5 тыс. проектов;
Комплексный подход;
Грамотная консультация;
Качество управления проектами;
Кратчайшие сроки поставки;
Оперативная доставка;
Сервисное обслуживание













