Газ/бензиновый погрузчик H2.0XT г/п 2000 кг
- Доступность: На складе
-
Цена от:
по запросу
| Модель | H2.0XTS-AT | H2.0XT-AT | |
| Двигатель | K21 2,1L | K21 2,1L | |
| Трансмиссия | Powershift | Powershift | |
| Тип тормозной системы | Гидродинамические | Гидродинамические | |
| Тип двигателя | Бензин/Газ | Бензин/Газ | |
| Грузоподъемность | Q, кг | 2 000 | 2 000 |
| Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 500 | 500 |
| Колесная база | у (мм) | 1 410 | 1 625 |
| Эксплуатационная масса | кг | 3 090 | 3 390 |
| Тип шин | Пневматические | Пневматические | |
| Размер шин, передние | ø | 21x8-9-14PR | 7.00-12-12PR |
| Размер шин, задние | ø | 18x7-8-10PR | 6.0-9-10PR |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 950 | 970 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 930 | 1000 |
| Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 6/10 | 6/10 |
| Высота по ограждению безопасности (кабина) | h6 (мм) | 2 060 | 2 130 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 3 275 | 3 470 |
| Длина до спинки вил | l2 (мм) | 2 355 | 2 550 |
| Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 1 135 | 1 160 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 40x122x1070 | 40x122x1070 |
| Класс каретки | II A | II A | |
| Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 120 | 190 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 3 640 | 3 845 |
| Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 2 030 | 2 185 |
| Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 18/19,5 | 18/19,5 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,62/0,68 | 0,53/0,58 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,5/0,52 | 0,5/0,52 |
| Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 30/20 | 30/26 |
| Двигатель (производитель, тип) | GCT K21 | GCT K21 | |
| Мощность | КВт | 31 | 31 |
| Крутящий момент | Об/мин | 2 250 | 2 250 |
| Кол-во цилиндров / объем | кг | 4/2065 | 4/2065 |
| Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 181 | 181 |
| Топливный бак | л | 52 | 69 |
| Основные | |
| вес | 3090.00кг |
| ширина | 1135.00мм |
| высота | 2060.00мм |
| глубина | 3275.00мм |
| Конструкция | |
| Тип двигателя | газ/бензин |
| Габаритные размеры | |
| Высота, мм | 2060 |
| Ширина, мм | 1135 |
| Длина, мм | 3275 |
| Вес, кг | 3090 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
При заказе на сумму от 10000 руб. доставка осуществляется БЕСПЛАТНО по г. Ростову и г. Краснодару.
Доставка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней при наличии товара на складе.
Доставка до ТК бесплатная!
При доставке товара в г. Ростове-на-Дону и г. Краснодаре , оплатить заказ можно при получении.
Способы оплаты:
- перечисление на расчетный счет;
- онлайн оплата банковской картой;
- наличными при получении товара.
Подробная информация о способах оплаты
Наши преимущества:
Богатый опыт, более 5 тыс. проектов;
Комплексный подход;
Грамотная консультация;
Качество управления проектами;
Кратчайшие сроки поставки;
Оперативная доставка;
Сервисное обслуживание













